احصائيات عن امتحان شهادة البكالوريا دورة 2015
تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية:من 07 إلى 11 جوان 2015
تاريخ الإعلان عن النتائج:في حدود 10 جويلية 2015
مجموع المترشحين:
دورة 2014 | دورة 2015 | الفرق | النسبة | |
المتمدرسون | 450374 | 629893 | 179519 (+) | %28.5 |
الأحرار | 206652 | 223887 | 17235 (+) | %7.7 |
المجموع | 657026 | 853780 | 196754 (+) | %23 |
التعداد التفصيلي للمترشحين:
أ-حسب الجنس: | العدد | |
الذكور | المتمدرسون | 235246 |
الأحرار | 119209 | |
المجموع | 354455 | |
الإناث | المتمدرسون | 394647 |
الأحرار | 104678 | |
المجموع | 499325 |
ب-حسب الفئات:
-بالمدارس الخاصة: 3718 مترشحاً.
-من ذوي الاحتياجات الخاصة: 374 مترشحاً، منهم:
* الإعاقة البصرية: 241 مترشحاً.
* الإعاقة الحركية: 133 مترشحاً.
-الأجانب: 1096 منهم متمدرسين وأحرار.
-من مراكز إعادة التربية: 2593 مترشحاً.
المعنيون بالتربية البدنية والرياضية:
عدد المسجلين | عدد المعنيين بالاختبار | النسبة | |
المتمدرسون | 629893 | 605593 | %96.14 |
الأحرار | 223887 | 175223 | %78.26 |
المجموع العام | 853780 | 780816 | %91.5 |
-المعنيين باللغة الأمازيغية: 18339 مترشحاً.
-الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد: 57464 مترشحاً.
-المدرسة الدولية: 24 مترشحاً.
-أشبال الأمة: 248 مترشحاً.
حسب الشعب:
الترتيب | الشعب | المتمدرسون | الأحرار | المجموع | |||
1 | علوم تجريبية | 276753 | 32.41% | 62269 | 07.30% | 339022 | 39.70% |
2 | آداب وفلسفة | 155137 | 18.17% | 112167 | 13.13% | 267304 | 31.30% |
3 | تسيير واقتصاد | 73818 | 08.64% | 22050 | 02.58% | 95868 | 11.22% |
4 | لغات أجنبية | 55344 | 06.48% | 13833 | 01.62% | 69177 | 08.10% |
5 | رياضيات | 20227 | 02.36% | 5664 | 00.66% | 25891 | 03.03% |
6 | تقني رياضي | ||||||
1.6 | هندسة كهربائية | 14135 | 01.65% | 2273 | 00.26% | 16408 | 01.92% |
2.6 | هندسة مدنية | 13866 | 01.62% | 2150 | 00.25% | 16016 | 01.87% |
3.6 | هندسة ميكانيكية | 11904 | 01.39% | 2040 | 00.23% | 13944 | 01.63% |
4.6 | هندسة الطرائق | 8709 | 01.02% | 1441 | 00.16% | 10150 | 01.18% |
المجموع العام للمترشحين | 629893 | 73.77% | 223887 | 26.22% | 853780 | 100% |
تعيين مراكز الامتحانات:
- مراكز إجراء الاختبارات: 2550 مركزاً.
- مراكز التجميع للإغفال: 16 مركزاً.
- مراكز التصحيح: 71 مركزاً.
- مراكز التجميع للإعلان عن النتائج: 01 مركز.
التأطير البشري لمراكز الامتحانات:
-الأساتذة الحراس: 163000 أستاذاً.
-الأساتذة المصححون: 55000 أستاذاً.
–المـــــــــــــــلاحظــــون: 5100 ملاحظاً.
-رؤساء مراكز الإجراء: 2550 رئيساً.
–رؤساء مراكز التصحيح: 71 رئيساً.
-رؤساء لجان الملاحظين: 50 رئيساً.
المصدر: وزارة التربية الوطنية
المصدر: وزارة التربية الوطنية